Licenses (Issue / Revoke)
Core is the ONLY issuer. Issue, renew, upgrade or revoke signed, time-boxed licenses.
AK
Total Licenses
1,198
Across all tenants
Active Licenses
1,023
85.4%
Expiring Soon
56
Within 30 days
Expired
34
2.8%
Revoked
85
Total MRR
₹28,46,500
Across active
Total Value
₹3,41,58,000
Annual contract
All Licenses
| License ID | Tenant | Plan | Scope | Entitlement | Status | Valid Till | Auto Renew | MRR | Signed By | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC-ACME-0678-001LIVE | Acme Exams | Professional | Centre | 1 Centre / 1,000 Desks | Active | 10 Jun 2027 | Enabled | ₹12,500 | Provion Core CA | Manage |
| LIC-EDUT-0233-004 | EduTest Global | Enterprise | Centre | 1 Centre / 2,000 Desks | Active | 18 Aug 2026 | Enabled | ₹24,500 | Provion Core CA | Manage |
| LIC-BRGT-0944-002 | Bright Future | Professional | Centre | 1 Centre / 1,000 Desks | Grace | 12 Jun 2026 | Disabled | ₹12,500 | Provion Core CA | Manage |
| LIC-SKILL-8866-001 | SkillHub India | Starter | Centre | 1 Centre / 200 Desks | Active | 19 May 2026 | Enabled | ₹4,500 | Provion Core CA | Manage |
| LIC-APEX-7788-005 | Apex Institute | Enterprise | Multi-Centre | 54 Centres / 8,000 Desks | Revoked | 22 Jan 2026 | Disabled | — | Provion Core CA | Manage |
License Details
LIC-ACME-0678-001
License Information
TenantAcme Exams
PlanProfessional
License TypeTime-boxed
ScopeCentre
Validity
Valid From10 Jun 2026
Valid Till10 Jun 2027
SignatureVerified